RIO InTouch Skagit Max GameChanger


Size: 6-19132
Price:
Sale price$129.99

Shipping calculated at checkout

Description

GameChanger is a multi density skagit head designed to help get your flies down in the fish zone while removing the disturbance of surface currents associated with floating heads and swinging flies.

GameChanger comes in a wide range of grain weights but more importantly GameChanger comes in three different sinking density models.

F/H/I - Floating / Hover / Intermediate.
This 3 density model is a great option to all but floating, greased line fishing. It allows you to fish at shallow to intermediate depths and would make a great summer time, windy condition option.

F/H/I/S3 - Floating / Hover / Intermediate / Sink Type 3
This four density head is probably going to be the sink tip "go to" model. Just add a MOW Sinking Tip and get your fly down or mid day summer fish, clear water fall fish or deeper run winter fish.

F/I/S3/S5 - Floating / Intermediate / Sink 3 / Sink 5
Fast water or the need to get deep is the idea in this four density head. Take your fly to depths never thought imaginable.

SKU Grain Size Sink Rate Head Length Color
6-19144 425gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19114 450gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19115 475gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19116 500gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19117 525gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19118 550gr F/H/I 23ft / 7m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19119 575gr F/H/I 24ft / 7.3m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19120 600gr F/H/I 24ft / 7.3m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19121 625gr F/H/I 24ft / 7.3m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19122 650gr F/H/I 24ft / 7.3m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19123 725gr F/H/I 25ft / 7.6m Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19145 425gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19124 450gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19125 475gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19126 500gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19127 525gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19128 550gr F/H/I/S3 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19129 575gr F/H/I/S3 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19130 600gr F/H/I/S3 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19131 625gr F/H/I/S3 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19132 650gr F/H/I/S3 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19133 725gr F/H/I/S3 25ft / 7.6m Brown/Dark Aqua/Light Aqua/Orange
6-19146 425gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19134 450gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19134 475gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19135 500gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19136 525gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19137 550gr F/I/S3/S5 23ft / 7m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19138 575gr F/I/S3/S5 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19139 600gr F/I/S3/S5 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19140 625gr F/I/S3/S5 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19141 650gr F/I/S3/S5 24ft / 7.3m Brown/Dark Aqua/Orange
6-19142 725gr F/I/S3/S5 25ft / 7.6m Brown/Dark Aqua/Orange

You may also like

Recently viewed